Árnyékoló árak — mennyibe kerül 2026-ban?
Tájékoztató, beépítéssel számolt négyzetméterárak magyar piacra. A pontos árat a méret, a szín, a motor és a felmérés dönti el — a kalkulátor a te méretedből számol.
A belépő műanyag redőny már ~16–30 000 Ft/m², az alumínium redőny ~28–50 000 Ft/m². A belső zsalúzia olcsó (~12–26 000 Ft/m²), a külső zsalúzia prémium (~45–95 000 Ft/m²). A pergola a legnagyobb tétel: fa ~25–70 000, alu ~55–110 000, bioklíma ~80–160 000 Ft/m². A motor nyílásonként +45–80 000 Ft.
Árnyékoló árak típusonként (Ft/m², beépítve)
| Típus | Ár/m² (tól) | Ár/m² (ig) |
|---|---|---|
| Műanyag redőny | 16 000 Ft | 30 000 Ft |
| Alumínium redőny | 28 000 Ft | 50 000 Ft |
| Hőszigetelt redőny | 32 000 Ft | 55 000 Ft |
| Tokos / beépíthető redőny | 30 000 Ft | 55 000 Ft |
| Szúnyoghálós redőny | 30 000 Ft | 52 000 Ft |
| Belső zsalúzia (reluxa) | 12 000 Ft | 26 000 Ft |
| Külső zsalúzia | 45 000 Ft | 95 000 Ft |
| Bioklíma (lamellás) pergola | 80 000 Ft | 160 000 Ft |
| Alumínium pergola | 55 000 Ft | 110 000 Ft |
| Fa pergola | 25 000 Ft | 70 000 Ft |
| Ponyvás pergola | 30 000 Ft | 62 000 Ft |
| Karos napellenző | 35 000 Ft | 72 000 Ft |
| Terasz napellenző | 30 000 Ft | 65 000 Ft |
A pergola és napellenző ára a lefedett/árnyékolt felületre értendő. Motor: +45 000 Ft–80 000 Ft/nyílás.
Redőny javítási díjak
| Munka | Tól | Ig |
|---|---|---|
| Gurtni (heveder) csere | 6000 Ft | 15 000 Ft |
| Automata (felcsévélő) csere | 9000 Ft | 22 000 Ft |
| Zsinór csere | 6000 Ft | 14 000 Ft |
| Motor csere | 35 000 Ft | 90 000 Ft |
| Léc / palást részleges csere | 8000 Ft | 25 000 Ft |
Árkalkulátor a te méretedre
Add meg a típust és a méretet, és megkapod a beépítéssel számolt ártartományt, motor felárral.
Megnyitom az árkalkulátort →Az árak tájékoztató nettó nagyságrendek 2026-ra; a pontos ár a gyártótól, a mérettől és a felméréstől függ.